Gampong Dayah Teungku
Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie
Jln.Bambi-Lampoih Saka Gp. Dayah Teungku - Kodepos 24172
- dayahteungku01@gmail.com
https://dayahteungku.desa.id
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 2.36% | 1 | 0.79% | 2 | 1.57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 4.72% | 3 | 2.36% | 3 | 2.36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 8.66% | 6 | 4.72% | 5 | 3.94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 11 | 8.66% | 6 | 4.72% | 5 | 3.94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 5.51% | 4 | 3.15% | 3 | 2.36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 7 | 5.51% | 5 | 3.94% | 2 | 1.57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 7.09% | 4 | 3.15% | 5 | 3.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 13 | 10.24% | 7 | 5.51% | 6 | 4.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 15 | 11.81% | 8 | 6.30% | 7 | 5.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 8 | 6.30% | 3 | 2.36% | 5 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 9 | 7.09% | 8 | 6.30% | 1 | 0.79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 2.36% | 2 | 1.57% | 1 | 0.79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 3.15% | 2 | 1.57% | 2 | 1.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 5 | 3.94% | 0 | 0.00% | 5 | 3.94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 3.94% | 1 | 0.79% | 4 | 3.15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 3.94% | 1 | 0.79% | 4 | 3.15% |
17 | Di atas 75 Tahun | 4 | 3.15% | 1 | 0.79% | 3 | 2.36% |
JUMLAH | 125 | 98.43% | 62 | 48.82% | 63 | 49.61% | |
BELUM MENGISI | 2 | 1.57% | 2 | 1.57% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 127 | 100.00% | 64 | 50.39% | 63 | 49.61% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Gampong untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Wilayah Gampong
Aparatur Gampong
Agenda
Belum ada agenda
Kategori
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |